46 豺狼座 南天 70 夏季 0,0,4,16 骑官十47 六分仪座 赤道 25 冬季 1,1,2,23 (无中星名)48 杜鹃座 南天 25 春季 0,5,7,8 鸟喙一49 印地安座 南天 20 秋季 0,0,1,2 波斯二50 南极座 南天 35 无 0,0,0,3...
国际天文联盟把划分天区的星座定为几个
定为88个。其中南天星座42个,黄道带星座12个,赤道带星座10个,北天星座24个。2015-05-30
国际天文盟的一个专门委员会划定了全天88个星座的精确边界轮廓,将每一个恒星划到它所属的那个星座中去。其中29个在天球赤道以北,46个在天球赤道以南,跨在天球赤道上的有13个。
1,北星座:熊座 龙座 仙王座 仙座 鹿豹座 熊座 猎犬座 牧夫座 北冕座 武仙座 琴座 鹅座 蝎虎座 仙座 英仙座 御夫座 猫座 狮座 发座 巨蛇座 蛇夫座 盾牌座 鹰座 箭座
狐狸座 海豚座 马座 飞马座 三角座
2,黄道星座:白羊座、金牛座、双座、巨蟹座、狮座、室座、秤座、蝎座、马座、魔羯座、宝瓶座、双鱼座
3, 南星座: 鲸鱼座 波江座 猎户座 麒麟座 犬座 蛇座 巨爵座 乌鸦座 豺狼座 南冕座 坛座 鹤座 凤凰座 钟座 绘架座 船帆座 圆规座 南鱼座 炉座 雕具座 犬座 船尾座 矩尺座 杜鹃座 飞鱼座 船底座 燕座 水蛇座 六仪座 显微镜座 南三角座 半马座 孔雀座 御夫座 鸽座 兔座 罗盘座 唧筒座 网罟座 剑鱼座
苍蝇座 南极座 山案座 变色龙座 望远镜座 南十字座 印第安座2015-09-29
共88个。南天星座42个,黄道带星座12个,赤道带星座10个,北天星座24个。
【以下内容来自百度百科词条“88星座”,由于百科词条向来由众度友集思广益难免会有不准确的地方,答主也是天文小白一只,请题主选择性相信。PS:看到原文写着室女座观测季节为“无”的时候真的吓到我了…】
排名 汉语名 位置 星数 观测季节 1,2,3,4等星数量 α星
1 长蛇座 赤道 20 春季 0,1,5,13 星宿一
2 室女座 赤道 95 春季 0,0,0,6 角宿一
3 大熊座 北天 125 夏季 0,2,1,4 北斗一(天枢)
4 鲸鱼座 赤道 100 秋季 0,2,1,11 天囷一
5 武仙座 赤道 140 夏季 0,0,6,19天市左垣一(武仙座β)
6 波江座 赤道 100 冬季 1,0,3,24 水委一
7 飞马座 赤道 100 秋季 0,1,4,9 室宿一
8 天龙座 北天 80 夏季 0,1,5,9 右枢一
9 半人马座 南天 150 春季 2,2,8,21 南门二
10 宝瓶座 赤道 90 秋季 0,0,2,13 危宿一
11 蛇夫座 赤道 100 夏季 0,1,7,15 候
12 狮子座 赤道 70 春季 1,2,3,12 轩辕十四
13 牧夫座 赤道 90 春季 1,0,3,10 大角星
14 双鱼座 赤道 75 秋季 0,0,0,7 外屏七
15 人马座 赤道 115 夏季 0,2,8,10 天渊三
16 天鹅座 北天 150 夏季 1,1,4,18 天津四
17 金牛座 赤道 125 夏季 0,0,0,2 毕宿五
18 鹿豹座 北天 50 冬季 0,0,0,4 少卫六
19 仙女座 北天 100 秋季 0,3,1,11 壁宿二
20 船尾座 赤道 140 冬季 0,1,7,13 孤矢增二十三
21 御夫座 北天 90 冬季 1,1,4,4 五车二
22 天鹰座 赤道 70 夏季 1,0,4,6 牛郎星(河鼓二)
23 巨蛇座 赤道 60 夏季 0,0,0,12 天市右垣七(蜀)
24 英仙座 北天 90 冬季 0,2,5,15 天船三
25 仙后座 北天 90 秋季 0,3,2,5 王良四
26 猎户座 赤道 120 冬季 2,5,3,15 参宿四
27 仙王座 北天 60 秋季 0,0,3,10 天钩五
28 天猫座 北天 60 冬季 0,0,1,5 轩辕四
29 天秤座 赤道 50 夏季 0,0,3,4 氐宿一
30 双子座 赤道 70 冬季 1,2,4,12 北河二
31 巨蟹座 赤道 60 冬季 0,0,0,6 柳宿增三
32 船帆座 南天 110 春季 1,0,3,11(无中星名)
33 天蝎座 赤道 100 夏季 1,3,10,10 心宿二
34 船底座 南天 110 冬季 1,3,3,18 老人星
35 麒麟座 南天 85 冬季 0,0,3,6 阙丘增三
36 玉夫座 赤道 30 无 0,0,0,3 (无中星名)
37 凤凰座 南天 40 秋季 0,1,2,5 火鸟六
38 猎犬座 北天 30 春季 0,0,1,1 常陈一
39 白羊座 赤道 50 秋季 0,0,1,2 娄宿三
40 摩羯座 赤道 50 秋季 0,0,2,7 牛宿二
41 天炉座 赤道 35 秋季 0,0,0,1 天苑增四
42 后发座 赤道 53 春季 0,0,0,2 大微左垣五(东上将)
43 大犬座 赤道 80 冬季 1,4,2,11 天狼星
44 孔雀座 南天 45 夏季 0,1,0,10 孔雀十一
45 天鹤座 南天 30 秋季 0,2,1,6 鹤一
46 豺狼座 南天 70 夏季 0,0,4,16 骑官十
47 六分仪座 赤道 25 冬季 1,1,2,23 (无中星名)
48 杜鹃座 南天 25 春季 0,5,7,8 鸟喙一
49 印地安座 南天 20 秋季 0,0,1,2 波斯二
50 南极座 南天 35 无 0,0,0,3 蛇尾四
51 天兔座 赤道 40 冬季 0,0,4,6 厕一
52 天琴座 北天 45 夏季 1,0,2,6 织女一
53 巨爵座 赤道 20 春季 0,0,0,3 翼宿一
54 天鸽座 南天 40 冬季 0,0,2,4 丈人一
55 狐狸座 赤道 45 无 天市左垣增五
56 小熊座 北天 20 春季 0,3,2,14 勾陈一(北极星)
57 望远镜座 南天 30 秋季 0,0,1,2 鳖一
58 时钟座 南天 20 冬季 0,0,0,5 天园增六
59 绘架座 南天 30 冬季 0,0,3,2 金鱼增一
60 南鱼座 赤道 25 秋季 1,0,0,5 北落师门
61 水蛇座 南天 20 秋季 0,0,3,2 蛇手增一
62 唧筒座 南天 20 春季 0,0,0,1 (无中星名)
63 天坛座 南天 30 夏季 0,0,3,5 杵二
64 小狮座 赤道 20 春季 0,0,0,3 无α星
65 罗盘座 赤道 25 春季 0,0,0,3 天狗五
66 显微镜座 南天 20 秋季 0,0,0,0 (无中星名)
67 天燕座 南天 20 无 0,0,0,3 异雀八
68 蝎虎座 北天 35 秋季 0,0,0,2 特蛇一
69 海豚座 赤道 30 夏季 0,0,0,4 瓠瓜一
70 乌鸦座 赤道 15 春季 0,0,4,2 右瞎星
71 小犬座 赤道 20 冬季 1,0,1,0 南河三
72 剑鱼座 南天 20 冬季 0,0,1,2 金鱼二
73 北冕座 赤道 20 夏季 0,1,0,4 贯索四
74 矩尺座 南天 20 夏季 0,0,0,1 (无中星名)
75 山案座 南天 15 无 0,0,0,0 (无中星名)
76 飞鱼座 南天 20 夏季 0,0,0,0 飞鱼一
77 苍蝇座 南天 30 无 0,0,2,4 蜜蜂三
78 三角座 赤道 15 夏季 0,1,1,2 娄宿增六
79 蝘蜓座 南天 20 无 0,0,0,4 小斗增一
80 南冕座 南天 25 夏季 0,0,0,4 鳖六
81 雕具座 南天 10 冬季 0,0,0,0 (无中星名)
82 网罟座 南天 15 冬季 0,0,1,4 夹白二
83 南三角座 南天 20 秋季 0,0,1,3 三角形三
84 盾牌座 赤道 20 夏季 0,0,0,2 天弁一
85 圆规座 南天 20 春季 0,0,1,1 南门增二
86 天箭座 赤道 20 夏季 0,0,0,4 左旗一
87 小马座 赤道 10 秋季 0,0,0,1 虚宿二
88 南十字座 南天30 春季 1,2,1,3 十字架二
另,针对某一回答,补充一下。
我们常说的12星座其实是黄道星座,所谓黄道就是地球绕太阳公转的轨道平面与天球相交的大圆。而天球是以观测者为中心,把所有能看到的天空都想像成一个假想的大球,所有星星都投影在上面。
不过现在黄道有13个星座,这是由于地轴以二万六千年的周期摆动,黄道在天空的位置也因此出现变动。第13个星座叫做蛇夫座,位于天蝎座和射手座之间。2015-05-30
1992年国际天文学大会规定全天有88个星座。黄道上现有13个星座,原本属于北天星座的蛇夫座现属于黄道上的星座,现在北天有星座28个,南天47个,黄道13个
。2019-12-04
国际天文学联合会把全天精确划分为88星座。2015-05-30
大概是12个?2015-05-30