有13个亮星 大熊座α:alpha Ursae Maioris(Dubhe):magn. 2,0 RA: 11h 03m 43.73s Dec: +61°45' 03.3"大熊座β:beta Ursae Maioris(Merak):magn. 2,4 RA: 11h 01m 50.47s Dec: +56°22' 56.5" 大熊座γ:gamma Ursae Maioris(Phecda):magn. 2,5 RA: 11h 53m 49....
北斗七星是北天著名星座--大熊星座中的七颗亮星。组成一个大勺子的形状,由勺口到勺柄,分别是:大熊座α(中国古代称为天枢,贪狼星,下同)、大熊座β(天璇,巨门星)、大熊座γ(天玑,禄存星)、大熊座δ(天权,文曲星)、大熊座ε(玉衡,廉贞星)、大熊座ζ(开阳,武曲星)、大熊座η(摇...
银河系是棒旋星系,具有巨大的盘面结构,由明亮密集的核球、两条主要的旋臂和两条未形成的旋臂组成,旋臂相距4500光年。太阳位于银河一个支臂猎户臂上,至银河中心的距离大约是26,000光年。大熊星座——大熊星座中的太阳系 大熊星座中有一个太阳系存在。它由一个恒星和两个依圆形轨道环绕恒星运转的行...
北斗七星位于大熊星座,它们的名称从斗身上端到斗柄末尾依次是大熊座α(天枢)、大熊座β(天璇)、大熊座γ(天玑)、大熊座δ(天权)、大熊座ε(玉衡)、大熊座ζ(开阳)、大熊座η(摇光)。这些星星被古代天文学家命名为具有特定含义的名字,有助于记忆和定位。北斗七星在夜空中的位置随季节和时间而...
什么是北斗星?北斗星是大熊星座上成勺形的七颗星。北极星在北斗星勺形边上的两颗星连在一起向勺口方向延长五倍的距离。小时候,还听过奶奶讲北斗星的传说。《十万个为什么》我读完后觉得大自然中有很多有趣的事情。还是我们没有发现。所以在生活中我们要善于发现认真思考。
大熊星座究竟是有几个星球组成的
在中国古代,把大熊星座中的七颗亮星看做一个勺子的形状,这就是我们常说的北斗七星。η、ζ、ε三颗星是勺把儿,α、β、γ、δ四颗星组成了勺体 有13个亮星 大熊座α:alpha Ursae Maioris(Dubhe):magn. 2,0 ...
大熊星座究竟是有几个星球组成的
在中国古代,把大熊星座中的七颗亮星看做一个勺子的形状,这就是我们常说的北斗七星。η、ζ、ε三颗星是勺把儿,α、β、γ、δ四颗星组成了勺体
有13个亮星
大熊座α:alpha Ursae Maioris(Dubhe):magn. 2,0 RA: 11h 03m 43.73s Dec: +61°45' 03.3"
大熊座β:beta Ursae Maioris(Merak):magn. 2,4 RA: 11h 01m 50.47s Dec: +56°22' 56.5" 大熊座γ:gamma Ursae Maioris(Phecda):magn. 2,5 RA: 11h 53m 49.81s Dec: +53°41' 41.1"
大熊座δ:delta Ursae Maioris(Megrez):magn. 3,4 RA: 12h 15m 25.54s Dec: +57°01' 57.3"
大熊座ε:epsilon Ursae Maioris(Alioth):magn. 1,7 RA: 12h 54m 01.73s Dec: +55°57' 35.6"
大熊座ζ:zeta Ursae Maioris(Mizar):magn. 2,4 RA: 13h 23m 55.52s Dec: +54°55' 31.4" 大熊座η:eta Ursae Maioris(Alkaid):magn. 1,9 RA: 13h 47m 32.47s Dec: +49°18' 48.1" 大熊座θ:theta Ursae Maioris:magn. 3,3 RA: 09h 32m 51.64s Dec: +51°40' 39.5"
大熊座ι:iota Ursae Maioris(Talitha):magn. 3,1 RA: 08h 59m 12.55s Dec: +48°02' 30.3" 大熊座λ:lambda Ursae Maioris(Tania Borealis):magn. 3,5 RA: 10h 17m 05.83s Dec: +42°54' 51.9"
大熊座ν:my Ursae Maioris(Tania Australis):magn. 3,2 RA: 10h 22m 19.76s Dec: +41°29' 58.2"
大熊座ο:omicron Ursae Maioris(Muscida):magn. 3,5 RA: 08h 30m 15.92s Dec: +60°43' 05.7"
大熊座ψ:psi Ursae Maioris:magn. 3,1 RA: 11h 09m 39.80s Dec: +44°29' 54.7"
该座有两个旋涡星系:8等M81 9等的M101。2011-02-09
有13个亮星
大熊座α:alpha Ursae Maioris(Dubhe):magn. 2,0 RA: 11h 03m 43.73s Dec: +61°45' 03.3"
大熊座β:beta Ursae Maioris(Merak):magn. 2,4 RA: 11h 01m 50.47s Dec: +56°22' 56.5" 大熊座γ:gamma Ursae Maioris(Phecda):magn. 2,5 RA: 11h 53m 49.81s Dec: +53°41' 41.1"
大熊座δ:delta Ursae Maioris(Megrez):magn. 3,4 RA: 12h 15m 25.54s Dec: +57°01' 57.3"
大熊座ε:epsilon Ursae Maioris(Alioth):magn. 1,7 RA: 12h 54m 01.73s Dec: +55°57' 35.6"
大熊座ζ:zeta Ursae Maioris(Mizar):magn. 2,4 RA: 13h 23m 55.52s Dec: +54°55' 31.4" 大熊座η:eta Ursae Maioris(Alkaid):magn. 1,9 RA: 13h 47m 32.47s Dec: +49°18' 48.1" 大熊座θ:theta Ursae Maioris:magn. 3,3 RA: 09h 32m 51.64s Dec: +51°40' 39.5"
大熊座ι:iota Ursae Maioris(Talitha):magn. 3,1 RA: 08h 59m 12.55s Dec: +48°02' 30.3" 大熊座λ:lambda Ursae Maioris(Tania Borealis):magn. 3,5 RA: 10h 17m 05.83s Dec: +42°54' 51.9"
大熊座ν:my Ursae Maioris(Tania Australis):magn. 3,2 RA: 10h 22m 19.76s Dec: +41°29' 58.2"
大熊座ο:omicron Ursae Maioris(Muscida):magn. 3,5 RA: 08h 30m 15.92s Dec: +60°43' 05.7"
大熊座ψ:psi Ursae Maioris:magn. 3,1 RA: 11h 09m 39.80s Dec: +44°29' 54.7"
该座有两个旋涡星系:8等M81 9等的M101。2011-02-09
1 个回答易数问答库专题活动